Profesor | Módulo | Horas |
---|---|---|
Juan Antonio Alegría | G.B.D. | 5 |
Fran Carmona | F.H. | 3 |
Fran Carmona | I.S.O. | 7 |
Carlos Prendes | P.A.R. | 7 |
José Manuel Rubira | L.M.S.G.I. | 4 |
Profesor | Módulo | Horas |
---|---|---|
Juan Antonio Alegría | G.B.D. | 5 |
Carlos Prendes | P.A.R. | 7 |
Fran Carmona | F.H. | 3 |
I.S.O. | 7 | |
José Manuel Rubira | L.M.S.G.I. | 4 |
Total horas módulos | 27 |
Tabla simple | Tabla con formato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LOGO | ||
---|---|---|
Menú Izquierdo | Contenido | Menú Derecho |
PIÉ DE PÁGINA |
Mens Sana in Corpore Sano | ||